Carte de vin, cocktail et rhum – Le Morne-Rouge
Boisson
Carte des vins
ROUGE
Carte des vins | ½ | 1bt |
Kressman | 20.00 € | 31.00 € |
Château Le Bonnat (graves 2019) | 36.00 € | |
Deluze (Merlot 2018) | 32.00 € | |
Clos de la Grande Grange (Côtes du Rhône 2021) | 32.00 € | |
Famille Perrin (Côtes du Rhône) | 20.00 € | 32.00 € |
AOP Minervois | 34.00 € |
ROSE
Carte des vins | ½ | 1bt |
Haut de Masterel (Côte de Provence) | 29.00 € | |
Plaisir osé (Méditéranée) | 29.00 € | |
Soleillade (Méditéranée) | 29.00 € | |
L’Aumérade Marie Christine (Côte de Provence) | 20.00 € | 36.00 € |
Studio by Miraval (Méditéranée 2021) | 36.00 € |
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération